Česko - Slovenský pohár amatérov Bánovce nad Bebravou 5.9.2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predposledné kolo Slovenského pohára amatérov 2010 pripravili organizátori v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánovciach nad Bebravou, v bydlisku 5 násobného najsilnejšieho muža Slovenska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branislava Goliera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánovské kolo bolo zaradené aj do Česko - Slovenského pohára amatérov, takže sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v štartovom poli logicky objavili aj českí pretekári. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okrem Čechov figurovali v štartovej listine aj dvaja Poľskí pretekári a tradiční | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
účastníci amatérskych súťaží - slovenskí reprezentanti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všetci boli zvedaví najmä na Ladislava Zsemlyeho, ktorý momentálne ladí formu na |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
novembrové majstrovstvá sveta pretekárov do 105 kg v Moskve. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súťaž začala prenášaním 150 kg meča na vzdialenosť 30m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najrýchlejší bol Poliak Jozef Tomaszewski, ktorý prebehol vzdialenosť 30 m v čase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,06 sekundy. Len o 26 stotín pomalší bol jeho krajan Pawel Chruscicki a tretí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
najrýchlejší čas (19,38 s.) dosiahol už spomínaný slovenský pretekár Ladislav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsemlye. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V druhej disciplíne mali pretekári za úlohu v limite 60 sekúnd 6x prevrátiť 400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ťažkú pneumatiku. Ladislav Zsemlye si s pneumatikou poradil najlepšie a pripísal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si po prvýkrát v preteku plný počet bodov za disciplínu. Jeho čas neohrozil ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
druhý najrýchlejší - Čech František Bauer, bol totiž pomalší o rovné 4 sekundy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34,50 s.) Tretí najlepší čas (35,58 s.) dosiahol ďalší Slovák Zoltán Meszároš. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V nasledujúcej disciplíne prenášali pretekári 120 kg ťažké kufre na vzdialenosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 metrov. Už druhé víťazstvo v disciplíne si pripísal na svoje konto poľský pretekár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jozef Tomaszewski, ktorému sa však príliš nedarilo v prevracaní pneumatiky, na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ktorej skončil až deviaty. Napriek tomu sa však ujal priebežného vedenia v preteku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovnaký počet bodov po tretej disciplíne (28) však dosiahli okrem Tomaszewskeho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aj František Bauer a Ladislav Zsemlye. Nasledovalo ťahanie kamióna a ako sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukázalo, bola to najťažšia disciplína v tomto preteku. Keďže terén nebol príliš rovný, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
musel sa kamión ťahať do mierneho kopca, čo spôsobilo nemalé problémy prevažne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ľahším pretekárom. Napriek tomu, že kamión až do cieľa nakoniec nepotiahol nikto, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
predsa len sa našiel pretekár, ktorý 7,5 tonový kamión potiahol najďalej. Bol ním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
český reprezentant a najťažší muž v štartovom poli Jiří Janda, ktorý dokázal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potiahnuť kamión do vzdialenosti 12,9 metra. O 67 cm menej dotiahol kamión ďalší | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poľský pretekár Pawel Chruscicki a tretiu najdlhšiu vzdialenosť (11,6 m) dosiahol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
najvyšší pretekár, 206 cm vysoký Čech Jan Pluháček. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslednou disciplínou bola kombinácia prenášania 150 kg klátu a ťahanie 240 kg saní. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aj táto disciplína bola v réžii Ladislava Zsemlyeho, ktorý splnil disciplínu za | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
najkratší čas (15,4 s.). O 2,43 stotín sekundy pomalší bol Jaroslav Daňo a tretí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
najlepší čas dosiahol František Bauer (17,9 s.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkovým víťazom Bánovského siláka 2010 sa stal slovenský pretekár Ladislav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsemlye (45 b.) pred Pawlom Chruscickim z Poľska, ktorý dosiahol taktiež 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bodov, ale 2 vyhraté disciplíny rozhodli v prospech Zsemlyeho. Tretiu priečku obsadil český reprezentant František Bauer (42 b.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELKOVÉ VÝSLEDKY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|